
Fibra Singlemode do cabo de fibra ótica exterior G652D G657A de GYTS
Pessoa de Contato : Vicky Tan
Número de telefone : 86-19129987302
Whatsapp : +8619129987302
Quantidade de ordem mínima : | 1km | Detalhes da embalagem : | OEM ou personalizado |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-9 dias | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram |
Habilidade da fonte : | 100000 PCes/mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | TTI or OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO ROHS CPR | Número do modelo: | ADSS |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Cabo aéreo da fibra de ADSS | Aplicação: | Exterior, aéreo |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/CE/ROHS | Cor: | preto ou oem |
Modelo da fibra: | MANUTENÇÃO PROGRAMADA MILÍMETRO | Membro de força: | FRP |
Material: | Revestimento exterior do PE | PACOTE: | 2km/roll |
Realçar: | Span 100M ADSS Fiber Cable,PE Jacket ADSS Fiber Cable,Self Supporting Aerial Fiber Cable |
Descrição de produto
Período 100M do cabo da fibra de ADSS com cabo aéreo do revestimento do PE autossuficiente
O cabo de ADSS é feito de material e autossuficiente não metálicos com a linha de transmissão de energia aérea. O material da resistência da tensão é fio do aramid com os módulos altos da elasticidade. E a estrutura de aperfeiçoamento pode distribuir o peso do cabo e de suas propriedades mecânicas e físicas apropriadamente e minimizar a carga na torre. A construção fraca do tubo, geleia dos tubos encheu-se, os tubos dos elementos (e as hastes do enchimento) e a água que obstrui o fio colocou acima em torno do membro de força central não metálico, dos fios de poliéster usados para ligar o núcleo do cabo, da água que obstruem a fita envolvida longitudinalmente em torno do núcleo do cabo, do fio do thenaramid reforçado e bainha exterior do PE.
Características:
Estrutura a melhor do cabo, densidade alta da fibra.
O equilíbrio exato do comprimento da fibra, assegura o desempenho estável.
Nenhum gel no núcleo do cabo para o carbono da água e a favor do meio ambiente obstruindo, baixos.
Inovação da estrutura na bainha, aumentando o desempenho de sopro.
Projeto fraco provado do tubo para o desempenho
Projeto de pequeno diâmetro, de pouco peso e baixo da bainha da fricção
Comprimento de sopro excelente e a instalação rápida, segura e eficaz na redução de custos
Projeto de Drycore para a água excelente que obstrui o desempenho e a manipulação mais fácil
O projeto do encalhamento da SZ permite o acesso fácil do meados de-período e isola fibras da instalação e dos rigores ambientais
A instalação e remoção fáceis quando necessário
Especificação:
Número de fibra | 24-144core | |
Corda de enchimento | 2-0 | |
Barreira da umidade | Água que obstrui o sistema | |
Membro de força central | material | FRP/FRP com PE |
tamanho | 2.1mm | |
Tubo-enchimento | Compoun do enchimento do tubo | |
enchimento | Tubo do PVC do tubo dos PP | |
Bainha interna | material | PE |
Tubo fraco | material | PBT |
diâmetro | 2,2 (exterior/interno) | |
Blindado exterior | material | Fita de alumínio/fita de aço ondulada |
Bainha exterior | material | PE/HDPE |
diâmetro | 1.7±0.2mm |
Característica mecânica do cabo:
núcleo | Diâmetro do cabo | peso |
núcleo 2 a 60core | 12±0.5mm | 140±5kg/km |
72core | 13±0.5mm | 190±5kg/km |
96core | 14.5±0.5mm | 220±5kg/km |
144core | 16.5±0.5mm | 240±10kg/km |
Tensão de trabalho máxima de Rec.daily | 88kn | |
Tensão de trabalho de Máximo Permissível | 32.7kn | |
Módulo de elasticidade | 37kn/mm2 | |
Min Bending Radius (milímetros) | operação | 240mm |
a instalação | 390mm | |
Carga extra | Carga extra 0.5%-0.7% | |
Gelo | 5mm | |
Velocidade do vento | 35m/s |
Incorpore sua mensagem