
O porto frente e verso fixou 24 painéis de remendo de fibra do Lc do porto/caixa terminação da fibra
Pessoa de Contato : Vicky Tan
Número de telefone : 86-19129987302
Whatsapp : +8619129987302
Quantidade de ordem mínima : | 10 pcs | Preço : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Box | Tempo de entrega : | 2-3 DIAS |
Termos de pagamento : | T / T, Western Union, Paypal | Habilidade da fonte : | 5000 PCes/mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | TTI |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, SGS, ROHS | Número do modelo: | OTB-RS-LC24 |
Informação detalhada |
|||
Estrutura: | 19" cremalheira montada | modelo: | Tipo fixo, tipo Slidable |
---|---|---|---|
Conector: | LC-DX | Materiais: | Aço laminado, AL |
cor: | Preto, branco, cinzento | Porta: | 24 LC DX |
Altura: | 1U | Espessura: | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm |
Realçar: | rack mount fiber patch panel,fiber optics patch panel |
Descrição de produto
Cor preta 19' ‘painel de remendo da fibra ótica com porto da palavra simples do SC 12
Descrição:
Pode ser usado em 19" o quadro de distribuição padrão;
Estrutura padrão do tamanho, a de pouco peso e a razoável
Bandeja da tala dentro de variável
Apropriado para a fita e a única fibra
Os portos de SC/ST/FC/LC/MPO estão disponíveis
A marca dianteira na placa é fácil para a identificação e a operação
Fácil para a gestão e a operação
Característica:
Aplicável na conexão reta direta ou de ramo do cabo interno
Disponível para a distribuição e a conexão terminal de vários tipos do sistema de fibra ótica
Núcleos da capacidade máxima de 12 a 96 com conectores de SC/LC/ST/FC
Perda de inserção: <0>
Perda do retorno: PC< 40="" dB="">
Temperatura de trabalho -25°C~+45°C
Aplicação:
Apropriado para a conexão protetora entre o cabo e a trança
Estrutura original, a instalação fácil, para o uso interno
Apropriado para a conexão entre cabos óticos e dispositivo de comunicação ótica
Especificação:
Tipo | OTB-RS-1UA | OTB-RS-2UA | OTB-RS-1UB | OTB-RS-2UB | OTB-RS-1U-3MPO | OTB-RW-1U |
Tamanho (milímetro) | 430*300*1U | 430*250*2U | 482*217*1U | 482*217*2U | 482*296*1U | 430*300*1U |
Capacidade máxima (núcleo) | 24 | 48 | 24 | 48 | 36 | 24 |
Peso (quilograma) | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,7 |
Imagem do produto:
Incorpore sua mensagem